<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2016 Archives | RESEARCH IN REFLEXOLOGY</title>
	<atom:link href="https://researchinreflexology.eu/tag/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://researchinreflexology.eu/tag/2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 17:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://researchinreflexology.eu/wp-content/uploads/2024/02/New-icon-RIR-150x150.png</url>
	<title>2016 Archives | RESEARCH IN REFLEXOLOGY</title>
	<link>https://researchinreflexology.eu/tag/2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Συστηματική ανασκόπηση θεραπειών για την διαβητική περιφερική νευροπάθεια.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/cakici2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 19:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΒΗΤΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΛΑΝΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reflexology-imera.eu/?p=2598</guid>

					<description><![CDATA[<p>N. Çakici, T.M. Fakkel, J.W. van Neck, A.P. Verhagen, J.H. CoertΟλλανδία, 2016Diabetic Medicine, 2016, 33(11):1466-1476https://doi.org/10.1111/dme.13083 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση θεραπευτικών επιλογών για την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου και των αισθητηριακών συμπτωμάτων που οφείλονται στη διαβητική περιφερική νευροπάθεια του άκρου πόδα. ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναζητήθηκαν στις βάσεις δεδομένων PubMed, Embase και Web-of-Science τυχαιοποιημένες &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/cakici2016/">Συστηματική ανασκόπηση θεραπειών για την διαβητική περιφερική νευροπάθεια.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της χαλάρωσης στον πόνο σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/nazari2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 00:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΡΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΛΑΡΩΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reflexology-imera.eu/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p>F. Nazari, M. Soheili, S. Hosseini, V. ShaygannejadΙράν, 2016Journal of Complementary and Integrative Medicine, 2016, 13(1):65-71https://doi.org/10.7224/1537-2073.2022-093 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο πόνος είναι σύνηθες και σημαντικό σύμπτωμα σε πολλούς ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ). Επιπρόσθετα, η παρουσία πόνου καθώς και η δριμύτητα αυτού συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, λειτουργικές διαταραχές και &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/nazari2016/">Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της χαλάρωσης στον πόνο σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στον πόνο σε ασθενείς με ινομυαλγία.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/akin%ce%baorhan2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 00:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΚΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ε. Akin Korhan, M. Uyar, C. Eyigör, G. Hakverdioğlu Yönt, L. KhorshidΤουρκία 2016Holistic Nursing Practice, 2016, 30(6):351–359DOI: 10.1097/HNP.0000000000000178 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου σε ασθενείς με ινομυαλγία, χρησιμοποιώντας πειραματικό σχεδιασμό επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και ένα βολικό δείγμα 30 νοσηλευομένων ασθενών. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/akin%ce%baorhan2016/">Επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στον πόνο σε ασθενείς με ινομυαλγία.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρεφλεξολογία έναντι προγράμματος παραδοσιακής φυσικοθεραπευτικής αγωγής σε γυναίκες με προεκλαμψία και οίδημα αστραγάλου.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/abdulaziz2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 18:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΙΓΥΠΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΔΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΡΤΑΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[<p>K.&#160;Abdulaziz, A. DrazΑίγυπτος, 2016International Journal of PharmTech Research, 2016, 9(5):08-15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμμετείχαν εξήντα γυναίκες 25-35 ετών με ήπια προεκλαμψία, οι οποίες εισήχθησαν στη μελέτη από το εξωτερικό ιατρείο της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Kasr El Ani. Η ηλικία κύησης ήταν ανώτερη των 20 εβδομάδων και κατώτερη των 25 εβδομάδων. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/abdulaziz2016/">Ρεφλεξολογία έναντι προγράμματος παραδοσιακής φυσικοθεραπευτικής αγωγής σε γυναίκες με προεκλαμψία και οίδημα αστραγάλου.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χρήση ρεφλεξολογίας στη διαχείριση δευτερογενούς λεμφοιδήματος που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού: Μελέτη εφικτότητας.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/whatley2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 19:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΕΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΚΙΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[<p>J. Whatley, R. Street, S. Kay, P.E. HarrisΗνωμένο Βασίλειο, 2016Complementary Therapies in Clinical Practice, 2016, 23:1-8https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2016.01.002 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ:&#160;Ο σκοπός της παρούσας μελέτης εφικτότητας ήταν να εξετάσει τη χρήση της λεμφικής παροχέτευσης μέσω ρεφλεξολογίας (reflexology lymphatic drainage &#8211; RLD) στην αντιμετώπιση&#160;του λεμφοιδήματος που σχετίζεται&#160;με τον καρκίνο του μαστού, με σκοπό την &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/whatley2016/">Χρήση ρεφλεξολογίας στη διαχείριση δευτερογενούς λεμφοιδήματος που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού: Μελέτη εφικτότητας.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (RCT) που διερευνά την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στη διαχείριση της οσφυαλγίας ή/και του πυελικού πόνου που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/close2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 14:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[<p>C. Close, M. Sinclair, J. Mc CulloughΒ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2016Complementary Therapies in Clinical Practice, 2016, 23:117-124https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2015.05.002 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σημαντικός αριθμός&#160;εγκύων γυναικών με οσφυαλγία ή/και πυελικό πόνο κάνουν χρήση αναλγητικών φαρμάκων για την&#160;αντιμετώπιση&#160;του πόνου, συχνά&#160;δίχως&#160;συνταγή ιατρού, με δυνητικά αρνητικές&#160;συνέπειες. Ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη να βρεθούν αποτελεσματικοί μη φαρμακολογικοί τρόποι &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/close2016/">Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (RCT) που διερευνά την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στη διαχείριση της οσφυαλγίας ή/και του πυελικού πόνου που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
