<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Archives | RESEARCH IN REFLEXOLOGY</title>
	<atom:link href="https://researchinreflexology.eu/category/erevnes/ouropoiitiko-systima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://researchinreflexology.eu/category/erevnes/ouropoiitiko-systima/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 12:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://researchinreflexology.eu/wp-content/uploads/2024/02/New-icon-RIR-150x150.png</url>
	<title>ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Archives | RESEARCH IN REFLEXOLOGY</title>
	<link>https://researchinreflexology.eu/category/erevnes/ouropoiitiko-systima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η επίδραση της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με αίσθημα κόπωσης, πόνο και μυϊκές κράμπες.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/ozdemir2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 15:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΠΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΑΜΠΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΚΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[<p>G. Özdemir, N. Ovayolu, Ö. OvayoluΤουρκία, 2013International Journal of Nursing Practice, 2013, 19(3):256-273 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση, τον πόνο και τις μυϊκές κράμπες ασθενών υπό αιμοκάθαρση. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 80 ασθενείς, 40 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης και 40 &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/ozdemir2013/">Η επίδραση της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με αίσθημα κόπωσης, πόνο και μυϊκές κράμπες.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/mak2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 20:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΥΡΗΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η.L. Mak, W.C. Cheon, T. Wong, Y.S. Liu, W.M. TongΚίνα, 2007International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 2007, 18(6):653-658 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει αν η ρεφλεξολογία άκρου πόδα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα. Εκατόν εννέα γυναίκες με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/mak2007/">Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η αγωγή ρεφλεξολογίας παρέχει ανακούφιση από τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/siev-ner2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 20:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΡΑΗΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siev-Ner, D. Gamus, L. Lerner-Geva, A. AchironΙσραήλ, 2003Multiple Sclerosis, 2003, 9(4):356-361 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣκΠ) σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία, κλινική δοκιμή. ΜΕΘΟΔΟΙ: Εβδομήντα ένας ασθενείς με ΣκΠ τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα μελέτης ή ομάδα ελέγχου για να λάβουν αγωγή &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/siev-ner2003/">Η αγωγή ρεφλεξολογίας παρέχει ανακούφιση από τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή μέσω σχετιζόμενης με όργανα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα όπως αξιολογούνται με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.</title>
		<link>https://researchinreflexology.eu/erevnes/sudmeier1999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 20:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[DOPPLER]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΣΤΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΦΡΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. Sudmeier, G. Bodner, I. Egger, E. Mur, H. Ulmer, M. HeroldΑυστρία, 1999Forschende Komplementärmedizin, 1999, 6(3):129-134 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρησιμοποιώντας έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler, προσδιορίστηκαν μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, σε μια ελεγχόμενη με εικονική αγωγή (πλασέμπο), διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη. Τριάντα δυο υγιείς νεαροί ενήλικες (17 &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://researchinreflexology.eu/erevnes/sudmeier1999/">Μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή μέσω σχετιζόμενης με όργανα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα όπως αξιολογούνται με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.</a> appeared first on <a href="https://researchinreflexology.eu">RESEARCH IN REFLEXOLOGY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
